2019年7月17日下午,國家互聯網應急中心(CNCERT)在2019年中國網絡安全年會上舉行了第八屆網絡安全應急服務支撐單位授牌儀式,為103個支撐單位授牌。
本次支撐單位遴選工作自2019年4月起啟動,經自主申報、提名推薦、專家評審、結果公示等環節,共選出103個支撐單位,其中國家級11個、省級69個、反網絡詐騙領域5個、工業控制領域18個,包括國內主流網絡安全企業、電信運營企業、IDC企業、安全設備廠商、云服務提供商和反網絡詐騙、工業控制等領域的技術優秀企業。
附件:第八屆CNCERT網絡安全應急服務支撐單位名單(有效日期為2019年7月1日至2021年6月30日)
一、國家級(11家,排名不分先后,按筆畫排序)
序號 | 支撐單位-國家級 |
1 | 中國電信集團系統集成有限責任公司 |
2 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
3 | 北京安天網絡安全技術有限公司 |
4 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
5 | 北京奇虎科技有限公司 |
6 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
7 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
8 | 阿里云計算有限公司 |
9 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
10 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
11 | 深信服科技股份有限公司 |
二、省級(69家,排名不分先后,按筆畫排序)
序號 | 支撐單位-省級 |
1 | 上海斗象信息科技有限公司 |
2 | 上海觀安信息技術股份限公司 |
3 | 上海銀基信息安全技術股份有限公司 |
4 | 上海犇眾信息技術有限公司 |
5 | 山東新潮信息技術有限公司 |
6 | 天訊瑞達通信技術有限公司 |
7 | 天津市興先道科技有限公司 |
8 | 天津市國瑞數碼安全系統股份有限公司 |
9 | 互聯網域名系統北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 中電福富信息科技有限公司 |
11 | 中興通訊股份有限公司 |
12 | 中國電信股份有限公司安徽分公司 |
13 | 中國信息安全測評中心華中測評中心(湖南省信息安全測評中心) |
14 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 |
15 | 中科同昌信息技術集團有限公司 |
16 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 |
17 | 長春雅信科技有限責任公司 |
18 | 甘肅海豐信息科技有限公司 |
19 | 北京山石網科信息技術有限公司 |
20 | 北京天際友盟信息技術有限公司 |
21 | 北京中晟信達科技有限公司 |
22 | 北京長亭科技有限公司 |
23 | 北京永信至誠科技股份有限公司 |
24 | 北京機沃科技有限公司 |
25 | 北京網思科平科技有限公司 |
26 | 北京江民新科技術有限公司 |
27 | 北京安華金和科技有限公司 |
28 | 北京知道創宇信息技術股份有限公司 |
29 | 北京派網軟件有限公司 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
31 | 北京銳安科技有限公司 |
32 | 北京智游網安科技有限公司 |
33 | 北京微智信業科技有限公司 |
34 | 北京數字觀星科技有限公司 |
35 | 四川無聲信息技術有限公司 |
36 | 蘭州冠云科技發展有限公司 |
37 | 亞信科技(成都)有限公司 |
38 | 西安四葉草信息技術有限公司 |
39 | 成都衛士通信息產業股份有限公司 |
40 | 成都思維世紀科技有限責任公司 |
41 | 成都深思科技有限公司 |
42 | 成都錦程宇揚科技有限公司 |
43 | 網宿科技股份有限公司 |
44 | 任子行網絡技術股份有限公司 |
45 | 華為技術有限公司 |
46 | 華信咨詢設計研究院有限公司 |
47 | 江西安服信息產業有限公司 |
48 | 江蘇金盾檢測技術有限公司 |
49 | 遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司 |
50 | 武漢安域信息安全技術有限公司 |
51 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
52 | 杭州智御網絡科技有限公司 |
53 | 鄭州市景安網絡科技股份有限公司 |
54 | 鄭州賽歐思科技有限公司 |
55 | 河北華測信息技術有限公司 |
56 | 陜西省網絡與信息安全測評中心 |
57 | 南京銥迅信息技術股份有限公司 |
58 | 星云博創科技有限公司 |
59 | 貴陽宏圖科技有限公司 |
60 | 重慶貝特計算機系統工程有限公司 |
61 | 重慶市信息通信咨詢設計院有限公司 |
62 | 深圳市網安計算機安全檢測技術有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 廈門服云信息科技有限公司 |
65 | 黑龍江安信與誠科技開發有限公司 |
66 | 智宇科技股份有限公司 |
67 | 新華三技術有限公司 |
68 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
69 | 福建省海峽信息技術有限公司 |
三、反網絡詐騙領域(5家,排名不分先后,按筆畫排序)
序號 | 支撐單位-反網絡詐騙領域 |
1 | 北京奇虎科技有限公司 |
2 | 四川無聲信息技術有限公司 |
3 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 神州網云(北京)信息技術有限公司 |
四、工業控制領域(18家,排名不分先后,按筆畫排序)
序號 | 支撐單位-工業控制領域 |
1 | 上海工業控制安全創新科技有限公司 |
2 | 中國電子科技網絡信息安全有限公司 |
3 | 北京天地和興科技有限公司 |
4 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
5 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 |
6 | 北京交通大學 |
7 | 北京安天網絡安全技術有限公司 |
8 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
9 | 北京信聯科匯科技有限公司 |
10 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
11 | 西安四葉草信息技術有限公司 |
12 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
13 | 全球能源互聯網研究院有限公司 |
14 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 |
15 | 南方電網科學研究院有限責任公司 |
16 | 哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司 |
17 | 重慶貝特計算機系統工程有限公司 |
18 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
山東新潮信息技術有限公司
地址:山東省濟南市高新區漢峪金谷A三區4號樓16層
電話:0531-83532886
傳真:0531-83532000
山東省公安廳 中國信息安全測評中心 中國信息安全認證中心 國家互聯網信息中心 中國網絡安全等級保護網 TIDE信息安全實驗室 魯ICP備10208374號-1
? 2000-2020 版權所有 山東新潮信息技術有限公司